Najprodavaniji automobili na evropskom tržištu u 2017. godini
Pogedajte listu 20 najprodavanijih modela automobila u Evropi.
Redni Broj | Model | Broj prodatih primjeraka |
1. | Volkswagen Golf | 452.123 |
2. | Renault Clio | 304.463 |
3. | Volkswagen Polo | 303.628 |
4. | Nissan Qashqai | 244.925 |
5. | Ford Fiesta | 229.049 |
6. | Skoda Octavia | 222.611 |
7. | Volkswagen Tiguan | 221.386 |
8. | Ford Focus | 212.612 |
9. | Opel Corsa | 211.795 |
10. | Peugeot 208 | 207.750 |
11. | Opel Astra | 203.520 |
12. | Dacia Sandero | 180.354 |
13. | Volkswagen Passat | 176.216 |
14. | Citroen C3 | 175.079 |
15. | Renault Captur | 173.486 |
16. | Renault Megane | 171.995 |
17. | Toyota Yaris | 166.906 |
18. | Fiat Panda | 165.027 |
19. | Mercedes C Class | 162.484 |
20. | Skoda Fabia | 155.623 |
Podaci su preuzeti sa stranice http://focus2move.com.